1

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/

NASA usually up-dates “dTs” in the middle of each calendar month. NASA does not maintain a publicly accessible archive of “dTs”. Only the latest edition of “dTs is available at NASA's website for the public to inspect. NASA also publishes “The global land-ocean temperature index”.

Published 04/2008


CSV.
Year,   Jan,  Feb,  Mar,  Apr,  May,  Jun,  Jul,  Aug,  Sep,  Oct,  Nov,  Dec,    J-D, D-N,    DJF,  MAM,  JJA,  SON,  Year
1880,    24,   10,  -10,  -17,  -13,  -57,  -19,    5,   10,  -37,  -29,   -2,    -11,****,  *****,  -14,  -24,  -19,  1880
1881,   -52,   -5,  -14,    9,   21,  -86,   -5,   -7,  -14,  -17,  -16,   27,    -13, -16,    -20,    5,  -33,  -16,  1881
1882,    78,   42,   26,  -33,  -12,  -65,  -56,  -17,   26,  -12,    9,   -1,     -1,   1,     49,   -6,  -46,    8,  1882
1883,   -16,  -55,   -4,   15,   -3,   53,   18,   -2,  -30,  -15,  -41,   11,     -6,  -7,    -24,    3,   23,  -28,  1883
1884,   -19,    9,  -26,  -75,  -75,  -47,  -57,  -13,  -23,  -42,  -62,  -86,    -43, -35,      1,  -59,  -39,  -42,  1884
1885,   -60,  -51,  -56,  -49,  -37,  -57,  -12,    7,  -11,   28,  -26,   35,    -24, -34,    -66,  -48,  -20,   -3,  1885
1886,   -47,  -45,  -42,  -19,  -15,  -16,  -12,  -20,  -24,  -65,    2,  -20,    -27, -22,    -19,  -25,  -16,  -29,  1886
1887,   -58,  -82,  -25,  -40,  -46,  -68,  -25,  -37,  -49,  -27,  -78,  -27,    -47, -46,    -53,  -37,  -43,  -51,  1887
1888,   -41,  -56,  -64,   -5,  -41,  -25,  -36,  -32,  -33,   -3,   31,   10,    -25, -28,    -41,  -37,  -31,   -2,  1888
1889,    22,   42,   26,   35,   33,   -3,  -36,  -30,  -18,    7,  -22,   10,      5,   5,     24,   32,  -23,  -11,  1889
1890,   -15,  -35,  -12,   -5,  -29,   -4,  -46,  -20,   -1,   -9,  -58,  -26,    -22, -19,    -13,  -15,  -23,  -23,  1890
1891,   -76, -105,  -46,  -64,  -24,  -48,  -82,  -65,  -48,  -64,  -33,  -12,    -56, -57,    -69,  -45,  -65,  -48,  1891
1892,   -52,   -8,  -45,  -73,  -50,  -40,  -32,  -14,  -42,  -40,  -41,  -53,    -41, -37,    -24,  -56,  -29,  -41,  1892
1893,  -154,  -81,  -46,  -30,  -47,  -46,   -6,    0,  -19,   24,  -31,  -49,    -40, -41,    -96,  -41,  -17,   -8,  1893
1894,   -63,  -63,  -17,  -47,  -50,  -30,  -28,  -31,  -52,   -5,   -5,   -1,    -33, -37,    -58,  -38,  -30,  -21,  1894
1895,   -52,  -89,  -45,  -50,  -27,  -24,  -63,  -21,  -12,   -3,    0,   -3,    -32, -32,    -48,  -41,  -36,   -5,  1895
1896,     2,  -22,  -45,  -43,  -48,  -37,  -31,  -49,  -20,   15,  -39,  -13,    -28, -27,     -8,  -45,  -39,  -15,  1896
1897,   -13,  -28,  -34,    8,   -6,  -27,   14,  -26,  -21,  -42,   -1,   -7,    -15, -16,    -18,  -11,  -13,  -21,  1897
1898,    26,  -32,  -59,  -32,  -52,  -19,   -7,   12,    5,  -43,  -30,  -12,    -20, -20,     -4,  -48,   -5,  -23,  1898
1899,   -40,  -41,  -15,  -34,  -49,  -26,  -34,  -28,   -1,  -28,   11,  -17,    -25, -25,    -31,  -33,  -29,   -6,  1899
1900,   -45,   -3,    1,   -8,    4,   11,  -21,  -14,   -6,   19,  -10,   -5,     -6,  -7,    -22,   -1,   -8,    1,  1900
1901,   -11,   -5,   -4,    8,   -3,   12,  -28,   -6,    6,   -3,   -7,  -15,     -5,  -4,     -7,    0,   -7,   -1,  1901
1902,   -29,   -3,   -6,  -19,  -29,  -24,  -29,  -45,  -40,  -37,  -44,  -55,    -30, -27,    -15,  -18,  -33,  -40,  1902
1903,   -28,  -11,   -4,  -48,  -38,  -59,  -23,  -37,  -40,  -49,  -45,  -42,    -35, -36,    -31,  -30,  -39,  -45,  1903
1904,   -55,  -63,  -30,  -31,  -56,  -46,  -57,  -34,  -41,  -42,  -21,  -27,    -42, -43,    -53,  -39,  -46,  -35,  1904
1905,   -41,  -86,  -16,  -18,  -10,  -15,  -29,  -20,  -23,  -33,    9,  -17,    -25, -26,    -51,  -15,  -22,  -16,  1905
1906,   -23,  -25,  -40,   12,  -17,   -5,   -9,   -7,  -26,   -3,  -32,   -5,    -15, -16,    -22,  -15,   -7,  -20,  1906
1907,   -36,  -45,  -32,  -40,  -45,  -45,  -28,  -43,  -29,  -24,  -50,  -61,    -40, -35,    -29,  -39,  -38,  -34,  1907
1908,   -30,  -15,  -45,  -32,  -17,  -30,  -19,  -27,  -12,  -40,  -60,  -32,    -30, -32,    -35,  -31,  -25,  -37,  1908
1909,   -68,  -41,  -41,  -56,  -40,  -17,  -18,   -9,  -18,   -8,   -4,  -45,    -30, -29,    -47,  -46,  -15,  -10,  1909
1910,   -24,  -14,  -33,   -6,   -9,  -24,   -7,   -8,    4,  -23,  -40,  -58,    -20, -19,    -28,  -16,  -13,  -19,  1910
1911,   -51,  -50,  -46,  -37,  -21,  -27,   -8,  -18,  -14,  -14,    3,  -17,    -25, -28,    -53,  -34,  -18,   -8,  1911
1912,   -11,  -11,  -45,  -19,  -19,  -22,  -41,  -57,  -43,  -47,  -49,  -27,    -33, -32,    -13,  -28,  -40,  -47,  1912
1913,   -33,  -47,  -41,  -17,  -60,  -55,  -27,  -21,  -16,  -20,   -8,    7,    -28, -31,    -36,  -39,  -34,  -15,  1913
1914,    20,    3,   10,  -18,    2,   -6,  -15,    0,   -3,   15,  -19,  -13,     -2,   0,     10,   -2,   -7,   -2,  1914
1915,    -6,   15,    7,    9,   -1,    2,   18,  -15,   19,    3,   17,   -6,      5,   5,     -1,    5,    2,   13,  1915
1916,     4,   -2,  -32,  -18,  -20,  -19,  -17,   -1,   -8,  -15,  -38,  -74,    -20, -14,     -1,  -23,  -12,  -21,  1916
1917,   -51,  -73,  -67,  -46,  -67,  -40,   16,  -32,  -30,  -45,  -34,  -87,    -46, -45,    -66,  -60,  -19,  -36,  1917
1918,   -53,  -54,  -46,  -41,  -60,  -27,  -44,  -41,  -11,    6,  -17,  -23,    -34, -40,    -64,  -49,  -37,   -8,  1918
1919,   -22,  -15,   -3,   -2,    0,   -1,    9,   -1,  -11,    9,  -33,  -24,     -8,  -8,    -20,   -2,    2,  -12,  1919
1920,     1,  -20,  -16,   -5,  -27,  -22,    2,   -6,  -11,  -36,  -24,  -40,    -17, -16,    -15,  -16,   -9,  -23,  1920
1921,    15,  -11,   -2,    2,   -6,    9,   13,  -31,   -6,   -4,  -21,  -11,     -4,  -7,    -12,   -2,   -3,  -10,  1921
1922,   -26,  -30,  -18,   14,  -21,  -14,   12,  -12,   -1,  -13,   -1,   -4,     -9, -10,    -22,   -9,   -5,   -5,  1922
1923,   -16,  -18,  -13,  -35,  -13,  -19,  -37,  -27,  -25,    0,    5,    3,    -16, -17,    -13,  -20,  -28,   -7,  1923
1924,   -23,  -34,   -2,  -33,  -14,   -4,   -2,   -3,    7,   -8,   -1,  -24,    -12,  -9,    -18,  -16,   -3,   -1,  1924
1925,   -33,  -30,  -18,   -5,  -22,  -28,  -27,   -2,  -28,  -24,    5,   25,    -16, -20,    -29,  -15,  -19,  -16,  1925
1926,    29,   34,   20,   -2,  -19,  -10,   -7,   10,    9,   -7,   11,  -21,      4,   8,     29,    0,   -2,    5,  1926
1927,    -9,  -11,  -25,  -23,  -14,  -13,    8,  -18,    2,   26,   24,  -13,     -5,  -6,    -14,  -21,   -8,   18,  1927
1928,    16,   12,    2,    1,  -32,  -44,    1,    5,   10,    2,   11,    6,     -1,  -2,      5,  -10,  -13,    8,  1928
1929,   -22,  -35,  -26,  -32,  -28,  -28,  -25,  -26,  -15,   10,    7,  -50,    -23, -18,    -17,  -29,  -26,    1,  1929
1930,   -16,    0,    8,  -16,    2,  -11,   -2,   -4,  -11,  -20,   23,    4,     -3,  -8,    -22,   -2,   -6,   -2,  1930
1931,    -2,  -20,    6,  -13,   -7,    8,   20,   19,   -8,   11,   -7,   21,      2,   1,     -6,   -5,   16,   -1,  1931
1932,    52,  -10,   -3,   23,    0,  -29,   -5,   -9,   15,   20,    1,   -5,      4,   6,     21,    7,  -14,   12,  1932
1933,   -20,   -7,   -7,   -7,   -5,  -12,    4,  -13,    0,    2,  -27,  -41,    -11,  -8,    -11,   -6,   -7,   -8,  1933
1934,    -1,    6,  -18,  -23,   18,   -2,   17,   20,    2,    6,   15,   19,      5,   0,    -12,   -8,   12,    8,  1934
1935,   -20,   34,   21,  -33,  -14,   -6,   -8,  -16,  -31,    3,  -19,   -8,     -8,  -6,     11,   -9,  -10,  -15,  1935
1936,   -14,  -30,   -8,    9,  -20,   -5,   34,   11,    7,    9,    9,   18,      2,   0,    -17,   -6,   13,    8,  1936
1937,     2,   15,   -7,   -3,   12,   11,    5,   13,   30,   28,   35,    5,     12,  13,     12,    1,    9,   31,  1937
1938,    10,   11,   30,   37,   18,   -2,   11,   -2,   14,   41,   18,   -3,     15,  16,      8,   28,    2,   24,  1938
1939,     8,   -3,  -25,   -7,   11,    3,   -2,  -19,   -8,   -6,  -12,   40,     -2,  -5,      1,   -7,   -6,   -9,  1939
1940,   -13,   11,   15,   10,   14,   23,   32,   13,   21,    8,    9,   29,     14,  15,     12,   13,   23,   12,  1940
1941,    15,   23,    0,    7,   12,   20,   37,   13,  -16,   16,    2,   12,     12,  13,     22,    6,   23,    1,  1941
1942,    29,    2,    2,    5,   10,   12,   13,   10,   11,    3,   19,   13,     11,  11,     15,    6,   12,   11,  1942
1943,   -15,   13,   -9,    7,   -3,   -7,   19,  -20,   13,   36,   14,   29,      6,   5,      4,   -2,   -3,   21,  1943
1944,    40,   19,   15,   -1,   -5,   -8,   10,   12,   26,   27,    4,   -9,     11,  14,     29,    3,    5,   19,  1944
1945,     7,   -3,    3,   18,  -23,  -21,  -13,   30,   11,    7,   -2,  -26,     -1,   0,     -2,   -1,   -1,    5,  1945
1946,    10,    6,   -6,   13,   12,   -8,   13,   -5,    7,  -12,    0,  -22,      1,   0,     -3,    6,    0,   -2,  1946
1947,     0,   14,   25,   20,    7,    7,   10,   10,    6,   29,   27,   -6,     12,  11,     -2,   17,    9,   20,  1947
1948,    27,   -6,  -21,   -7,    6,   15,   -8,  -12,    0,    2,  -14,  -11,     -2,  -2,      5,   -7,   -2,   -4,  1948
1949,    11,  -27,   -8,  -25,  -10,  -17,    0,  -11,   -1,    5,   -6,  -10,     -8,  -8,     -9,  -14,   -9,   -1,  1949
1950,   -22,  -27,   -5,  -20,  -18,   -7,   -9,  -28,  -12,  -15,  -33,  -11,    -17, -17,    -20,  -14,  -14,  -20,  1950
1951,   -31,  -41,  -10,   -1,   12,   -7,   -6,   17,    7,   12,    8,   22,     -2,  -4,    -28,    0,    1,    9,  1951
1952,    15,   16,   -9,    0,   -7,   -3,   12,   15,   16,    4,  -16,    0,      4,   5,     18,   -5,    8,    1,  1952
1953,    13,   11,   20,   15,    3,    8,    3,   16,   12,   10,    7,   22,     12,  10,      8,   13,    9,   10,  1953
1954,   -24,   -4,   -7,  -10,  -15,  -15,  -22,  -15,  -16,    4,   22,   -7,     -9,  -6,     -2,  -10,  -17,    4,  1954
1955,    26,   -5,  -32,  -13,  -13,  -14,   -9,   15,  -10,    5,  -21,  -25,     -8,  -6,      5,  -19,   -3,   -8,  1955
1956,   -19,  -26,  -29,  -22,  -23,   -5,   -7,  -30,   -7,  -18,  -16,  -14,    -18, -19,    -23,  -24,  -14,  -14,  1956
1957,   -11,   -1,    0,   14,   11,   18,   -6,   14,   14,    2,   19,   21,      8,   5,     -9,    8,    8,   11,  1957
1958,    42,   25,   20,   13,   11,  -14,   14,   -8,   -6,   11,   11,   -5,     10,  12,     29,   15,   -2,    5,  1958
1959,     7,    8,   26,   13,   -1,   11,    8,    0,  -13,   -5,   -8,   11,      5,   3,      3,   13,    6,   -9,  1959
1960,     7,   28,  -44,  -20,  -13,   -4,  -10,   10,    7,   12,  -10,   20,     -2,  -2,     15,  -26,   -1,    3,  1960
1961,    10,   22,    5,   10,   24,   11,    1,    5,   16,   17,    9,  -12,     10,  12,     17,   13,    5,   14,  1961
1962,     8,   22,   11,   12,  -12,   10,  -11,   -7,    6,    5,   11,    2,      5,   4,      6,    4,   -3,    7,  1962
1963,    -2,   25,  -21,  -20,  -12,   -1,    8,   17,   27,    5,    4,   -2,      2,   3,      8,  -18,    8,   12,  1963
1964,    -7,  -16,  -30,  -37,  -39,  -13,   -8,  -29,  -39,  -33,  -20,  -33,    -25, -23,     -8,  -35,  -17,  -31,  1964
1965,    -3,  -19,  -11,  -29,  -11,  -13,  -27,   -8,  -20,   -8,  -12,  -19,    -15, -16,    -18,  -17,  -16,  -13,  1965
1966,   -24,   -8,   14,  -13,  -10,   -5,   12,  -11,   -6,  -25,   -6,   -8,     -8,  -9,    -17,   -3,   -1,  -13,  1966
1967,    -7,  -28,    1,   -7,   11,  -15,    5,    0,    2,   15,    1,   -2,     -2,  -2,    -14,    2,   -3,    6,  1967
1968,   -20,  -16,   28,   -9,  -13,   -7,  -10,   -8,  -25,    6,   -8,  -23,     -9,  -7,    -13,    2,   -8,   -9,  1968
1969,   -19,  -28,  -15,   13,   10,    7,   -7,   -7,    2,    7,    8,   33,      0,  -4,    -23,    2,   -3,    6,  1969
1970,     7,   28,    8,    5,   -7,    8,    6,  -11,   15,    5,    2,  -13,      4,   8,     23,    2,    1,    7,  1970
1971,    -4,  -15,  -23,   -8,  -11,  -23,   -9,    5,    0,   -4,  -14,  -13,    -10, -10,    -11,  -14,   -9,   -6,  1971
1972,   -35,  -34,   -8,   -6,   -5,    5,    2,   18,    5,  -10,   -9,   11,     -5,  -7,    -27,   -7,    9,   -5,  1972
1973,    23,   31,   32,   34,   28,   23,   16,    3,    7,   15,    6,   -5,     18,  19,     22,   32,   14,    9,  1973
1974,    -7,  -26,   -4,  -12,   -2,    1,    0,   11,  -13,   -7,   -8,   -5,     -6,  -6,    -13,   -6,    4,   -9,  1974
1975,     6,    7,   14,    1,   26,    1,    0,  -27,   -6,   -9,  -14,  -23,     -2,   0,      2,   14,   -8,   -9,  1975
1976,    -8,  -12,  -36,  -26,  -25,  -20,  -20,  -25,  -19,  -40,  -21,   -5,    -21, -23,    -14,  -29,  -22,  -26,  1976
1977,     8,   20,   24,   26,   31,   29,   24,   27,  -13,   -7,   17,    7,     16,  15,      8,   27,   27,   -1,  1977
1978,     6,   14,   21,   22,   16,   -4,   15,  -20,    9,   -2,    6,    3,      7,   8,      9,   20,   -3,    5,  1978
1979,    13,  -15,   19,   19,   -6,   15,   -1,    8,   19,   20,   25,   46,     14,  10,      0,   11,    7,   22,  1979
1980,    29,   35,   36,   38,   43,   18,   27,   23,   28,   14,   26,   15,     28,  30,     37,   39,   23,   23,  1980
1981,    57,   53,   61,   46,   28,   35,   51,   54,   24,    8,   19,   44,     40,  38,     41,   45,   47,   17,  1981
1982,     8,   20,   -6,    3,   26,   -1,   16,    0,    0,   -2,   11,   34,      9,  10,     24,    8,    5,    3,  1982
1983,    44,   38,   38,   33,   45,   27,   20,   47,   49,   22,   29,   16,     34,  35,     39,   39,   31,   33,  1983
1984,    21,    6,   30,    8,   45,  -10,   16,   22,   21,   16,    5,   -5,     15,  16,     14,   28,    9,   14,  1984
1985,    24,   -2,   21,   14,   10,   18,    0,   32,   18,    6,    0,    9,     12,  11,      6,   15,   17,    8,  1985
1986,    28,   46,   31,   33,   20,   12,   11,   18,    3,    5,    4,   12,     18,  18,     28,   28,   13,    4,  1986
1987,    35,   49,   24,   39,   24,   47,   50,   11,   29,   32,   28,   48,     35,  32,     32,   29,   36,   30,  1987
1988,    52,   40,   53,   40,   51,   50,   34,   38,   42,   41,    2,   26,     39,  41,     47,   48,   41,   29,  1988
1989,     8,   34,   33,   28,    7,    7,   36,   41,   43,   31,   12,   29,     26,  25,     23,   22,   28,   29,  1989
1990,    45,   35,   81,   58,   46,   41,   66,   39,   18,   51,   55,   47,     48,  47,     36,   61,   48,   42,  1990
1991,    44,   53,   39,   63,   34,   62,   59,   49,   50,   26,   24,   25,     44,  46,     48,   45,   57,   33,  1991
1992,    45,   34,   40,   19,   14,   23,   -1,   10,  -10,    0,   -8,   13,     15,  16,     35,   24,   11,   -6,  1992
1993,    30,   31,   33,   24,   25,   17,   25,   16,    3,   16,    4,    4,     19,  20,     25,   27,   19,    8,  1993
1994,    35,    4,   23,   42,   24,   56,   32,   21,   42,   35,   33,   31,     32,  29,     14,   30,   36,   37,  1994
1995,    47,   81,   47,   46,   14,   40,   60,   50,   35,   60,   44,   33,     46,  46,     53,   36,   50,   46,  1995
1996,    37,   50,   38,   32,   27,   21,   50,   64,   34,   27,   43,   41,     39,  38,     40,   33,   45,   35,  1996
1997,    39,   38,   50,   32,   32,   54,   19,   38,   33,   43,   57,   53,     41,  40,     39,   38,   37,   44,  1997
1998,    57,  102,   70,   71,   79,   84,   90,   75,   48,   58,   54,   70,     71,  70,     71,   73,   83,   53,  1998
1999,    55,   75,   35,   33,   35,   54,   52,   44,   43,   43,   48,   36,     46,  49,     67,   34,   50,   45,  1999
2000,    13,   61,   47,   63,   41,   54,   45,   49,   39,   22,   36,   31,     42,  42,     37,   50,   49,   32,  2000
2001,    51,   54,   60,   40,   60,   57,   56,   58,   59,   49,   75,   63,     57,  54,     45,   53,   57,   61,  2001
2002,    84,   82,   99,   77,   73,   51,   73,   57,   62,   57,   62,   45,     69,  70,     76,   83,   61,   60,  2002
2003,    79,   67,   60,   61,   73,   51,   55,   77,   71,   75,   59,   77,     67,  64,     64,   65,   61,   68,  2003
2004,    61,   85,   78,   67,   43,   50,   20,   55,   53,   72,   74,   61,     60,  61,     74,   63,   42,   66,  2004
2005,    86,   77,   86,   78,   65,   72,   67,   65,   86,   85,   76,   72,     76,  75,     75,   76,   68,   82,  2005
2006,    56,   76,   65,   61,   40,   63,   57,   69,   65,   74,   75,   81,     65,  64,     68,   56,   63,   71,  2006
2007,   108,   81,   74,   76,   72,   53,   63,   78,   71,   76,   66,   61,     73,  75,     90,   74,   64,   71,  2007
2008,    31,   33,   81,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,  *****,****,     42,*****,*****,*****,  2008
Year,   Jan,  Feb,  Mar,  Apr,  May,  Jun,  Jul,  Aug,  Sep,  Oct,  Nov,  Dec,    J-D, D-N,    DJF,  MAM,  JJA,  SON,  Year
     

No comments:

Post a Comment