1

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/

NASA usually up-dates “dTs” in the middle of each calendar month. NASA does not maintain a publicly accessible archive of “dTs”. Only the latest edition of “dTs is available at NASA's website for the public to inspect. NASA also publishes “The global land-ocean temperature index”.

Published 07/2015

          GLOBAL Temperature Anomalies in 0.01 degrees Celsius    base period: 1951-1980
                  sources: GHCN-v3 1880-06/2015 (meteorological stations only)
                    using elimination of outliers and homogeneity adjustment
                    Notes: 1941 DJF = Dec 1940 - Feb 1941 ;  ***** = missing

                                                                     AnnMean
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1880   -87  -43  -51  -69  -40  -53  -51    4  -54  -71  -55  -56    -52 ***   ****  -53  -33  -60  1880
1881   -80  -65  -39  -31   -9 -118  -57  -30  -38  -54  -62  -18    -50 -53    -67  -26  -68  -51  1881
1882     6  -17  -14  -63  -42 -108  -74  -16  -14  -37  -45  -71    -41 -37    -10  -40  -66  -32  1882
1883   -72  -99  -50  -36  -40   39   -5  -21  -51  -63  -75  -44    -43 -45    -81  -42    4  -63  1883
1884   -65  -40  -45  -99 -126  -88  -90    9  -43  -84  -88 -105    -72 -67    -50  -90  -56  -72  1884
1885   -97  -83  -96  -91  -54  -99  -65  -21  -20   -9  -44   -3    -57 -65    -95  -80  -61  -24  1885
1886   -81  -87  -73  -65  -61  -90  -44  -79  -46  -92  -55  -79    -71 -65    -57  -67  -71  -64  1886
1887   -93 -133  -65  -91  -93  -74  -46  -33  -70  -63  -99  -71    -77 -78   -101  -83  -51  -77  1887
1888   -85  -90  -95  -38  -81  -62  -40  -43  -48  -38  -19  -31    -56 -59    -82  -71  -48  -35  1888
1889   -39    8   -2    5   -2  -34  -53  -71  -48  -31  -53  -49    -31 -29    -21    0  -53  -44  1889
1890   -65  -70  -70  -62 -101  -65  -68  -69  -43  -36  -84  -59    -66 -65    -61  -78  -67  -54  1890
1891  -103 -112  -60  -75  -57  -65  -80  -66  -58  -63  -61   -1    -67 -72    -91  -64  -70  -61  1891
1892   -64  -35  -62  -75  -70  -60  -42  -32  -52  -40  -68  -65    -55 -50    -33  -69  -45  -54  1892
1893  -148 -105  -65  -71  -79  -74  -20  -39  -33  -16  -20  -43    -59 -61   -106  -72  -44  -23  1893
1894   -91  -68  -46  -70  -71  -54  -43  -36  -50  -15  -21  -23    -49 -51    -67  -62  -45  -29  1894
1895   -75  -85  -57  -52  -36  -35  -57  -26  -20  -16  -23  -14    -41 -42    -61  -48  -39  -20  1895
1896   -28  -35  -59  -55  -52  -52  -27  -43  -16   -6  -50  -27    -38 -36    -26  -55  -41  -24  1896
1897   -30  -56  -39  -18  -34  -25  -17  -38  -22  -28  -10  -32    -29 -29    -38  -30  -27  -20  1897
1898   -19  -51  -86  -63  -69  -36  -42  -30  -10  -47  -52  -24    -44 -45    -34  -73  -36  -37  1898
1899   -45  -62  -43  -31  -47  -61  -34  -35   -9  -33   -8  -25    -36 -36    -44  -40  -43  -17  1899
1900   -55   -5  -19  -17  -17  -11  -33  -20  -12   13  -13   -8    -17 -18    -29  -18  -22   -4  1900

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1901   -22  -11  -11  -10  -25   -2  -27  -23    0  -16  -11  -19    -15 -14    -14  -15  -17   -9  1901
1902   -29   -2  -18  -18  -29  -36  -47  -53  -43  -46  -50  -56    -36 -32    -17  -22  -45  -46  1902
1903   -36  -14  -20  -56  -46  -64  -33  -45  -45  -51  -50  -63    -44 -43    -36  -41  -47  -49  1903
1904   -81  -76  -56  -47  -68  -51  -62  -51  -48  -55  -27  -42    -55 -57    -74  -57  -55  -43  1904
1905   -43 -101  -27  -34  -39  -32  -46  -31  -25  -37   -9  -26    -38 -39    -62  -33  -36  -24  1905
1906   -17  -36  -36    3  -22  -24  -24  -20  -33  -23  -56  -26    -26 -26    -27  -19  -23  -37  1906
1907   -50  -67  -48  -64  -61  -68  -44  -58  -40  -33  -62  -68    -55 -52    -48  -58  -57  -45  1907
1908   -37  -32  -53  -47  -33  -43  -37  -39  -18  -42  -62  -42    -40 -42    -46  -44  -40  -40  1908
1909   -79  -60  -51  -64  -63  -46  -38  -15  -23  -21  -19  -56    -44 -43    -60  -59  -33  -21  1909
1910   -48  -39  -46  -32  -28  -37  -24  -14  -11  -31  -53  -67    -36 -35    -47  -35  -25  -32  1910
1911   -66  -66  -63  -54  -40  -40  -18  -27  -27  -19  -15  -26    -38 -42    -66  -52  -29  -20  1911
1912   -21  -14  -44  -32  -22  -29  -50  -64  -37  -48  -45  -33    -37 -36    -20  -33  -48  -43  1912
1913   -43  -49  -59  -32  -64  -61  -24  -20  -21  -30  -15    3    -35 -38    -42  -52  -35  -22  1913
1914    12   -5   -6  -21   -2   -8  -22  -10  -10   10  -35  -22    -10  -8      3  -10  -13  -12  1914
1915   -19    2   -8   -4  -24  -20    4  -19    0   -9    5  -11     -9 -10    -13  -12  -12   -1  1915
1916    -9  -11  -42  -29  -36  -47  -34  -11  -18  -16  -40  -81    -31 -25    -10  -36  -31  -24  1916
1917   -53  -75  -82  -54  -81  -45    0  -39  -33  -49  -34  -91    -53 -52    -69  -72  -28  -39  1917
1918   -62  -61  -51  -54  -76  -44  -47  -47  -18    3  -25  -32    -43 -48    -71  -60  -46  -13  1918
1919   -26  -25  -13  -14  -16  -17   -9   -8  -21   -7  -44  -29    -19 -19    -28  -15  -11  -24  1919
1920   -11  -30  -25  -22  -33  -39  -21  -16  -17  -44  -35  -47    -28 -27    -23  -27  -25  -32  1920

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1921    -2  -18  -12  -19  -21  -11    1  -46  -16  -12  -29  -19    -17 -19    -22  -18  -19  -19  1921
1922   -37  -43  -31   -9  -39  -31   -4  -26  -15  -26  -12  -15    -24 -24    -33  -26  -20  -18  1922
1923   -25  -23  -22  -50  -32  -30  -49  -38  -31  -10   -4   -8    -27 -27    -21  -35  -39  -15  1923
1924   -26  -41  -12  -49  -28  -17  -15  -15  -10  -15   -7  -28    -22 -20    -25  -30  -16  -10  1924
1925   -43  -37  -27  -19  -36  -40  -37  -11  -32  -35   -3   15    -25 -29    -36  -27  -29  -23  1925
1926    26   29   20  -11  -37  -22  -16    1    0  -13    2  -26     -4   0     23   -9  -12   -4  1926
1927   -18  -17  -37  -37  -31  -28   -8  -29  -11   13    8  -24    -18 -18    -20  -35  -21    3  1927
1928     5    1  -11  -12  -39  -55   -6   -4    0   -6    6   -6    -11 -12     -6  -21  -22    0  1928
1929   -29  -49  -38  -43  -42  -43  -38  -39  -22    0   -7  -61    -34 -30    -28  -41  -40  -10  1929
1930   -23  -19   -7  -20  -17  -22  -19  -19  -15  -30    9   -6    -16 -20    -34  -15  -20  -12  1930
1931   -14  -28   -7  -29  -19   -9    7    8  -18    5  -15    6     -9 -11    -16  -18    2   -9  1931
1932    32  -29  -23    3  -21  -46  -22  -19    2    7  -11  -17    -12 -10      3  -13  -29   -1  1932
1933   -32  -26  -23  -21  -15  -28  -12  -19  -11   -9  -39  -55    -24 -21    -25  -20  -20  -20  1933
1934   -17  -13  -36  -36   -1  -18    0    5   -9   -6    4    9    -10 -15    -28  -24   -5   -4  1934
1935   -33   21    2  -49  -35  -22  -26  -23  -40   -6  -33  -18    -22 -20     -1  -27  -24  -26  1935
1936   -30  -45  -19   -4  -29  -15   23    2   -1    2    3    8     -9 -11    -31  -17    3    1  1936
1937    -9    4  -21  -20   -3   -4   -9    5   22   20   29   -7      1   2      1  -15   -3   24  1937
1938     2    2   20   25    8  -12    1   -8    9   30   10  -11      6   7     -1   17   -6   16  1938
1939    -1  -14  -38  -17   -2   -9  -13  -26  -13  -10  -15   34    -10 -14     -9  -19  -16  -13  1939
1940   -20    4   10   -1    3   14   20    7   17    4    4   22      7   8      6    4   14    8  1940

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1941     2   19  -13   -2    7   11   26    3  -20    7   -5    2      3   5     14   -2   13   -6  1941
1942    23   -1   -3   -2    1    7    5    9    5    0   11    6      5   5      8   -1    7    5  1942
1943   -20    5  -15    1  -10  -11   10  -17    4   27    8   18      0  -1     -3   -8   -6   13  1943
1944    32   12   10   -8   -9  -13    1    4   20   19    0  -17      4   7     21   -2   -3   13  1944
1945     2  -12   -2   12  -27  -31  -23   19    4    3   -7  -34     -8  -7     -9   -5  -12    0  1945
1946     4   -3  -16    4    2  -14    5   -9    0  -17   -6  -28     -6  -7    -11   -3   -6   -8  1946
1947    -7    8   22   14    0   -4    2    1    1   25   22  -13      6   5     -9   12    0   16  1947
1948    21  -15  -29  -12    0    7  -15  -18   -3   -3  -18  -16     -8  -8     -2  -13   -9   -8  1948
1949     5  -35   -8  -25  -19  -23  -10  -14   -7    0   -6  -13    -13 -13    -15  -17  -16   -4  1949
1950   -28  -35  -10  -25  -24  -14  -13  -35  -19  -21  -39  -18    -23 -23    -25  -20  -21  -26  1950
1951   -37  -47  -16   -6    6  -12  -11   10    0    5    0   14     -8 -11    -34   -5   -4    2  1951
1952    10   12  -17   -7  -13  -10    4    9   13   -3  -21   -4     -2  -1     12  -12    1   -4  1952
1953    10    6   14    9   -4    1   -3   10    7    5    1   15      6   4      4    7    2    4  1953
1954   -29   -9  -12  -15  -21  -21  -27  -17  -17    1   18  -10    -13 -11     -8  -16  -22    0  1954
1955    24  -10  -37  -17  -15  -17  -13   14  -12    2  -26  -29    -11 -10      1  -23   -6  -12  1955
1956   -23  -31  -33  -26  -28  -11  -11  -33  -11  -23  -22  -19    -23 -23    -28  -29  -18  -19  1956
1957   -13   -6   -8    4   -1   11  -13   14   13   -1   12   18      3  -1    -13   -2    4    8  1957
1958    38   23   17   10   10  -19    4  -12  -10    8    8   -8      6   8     26   12   -9    2  1958
1959     3    6   24   19   -1    9    8    0  -13  -10  -10   10      4   2      0   14    6  -11  1959
1960     6   25  -47  -22  -16   -3  -12    8    6   12  -11   18     -3  -4     14  -28   -2    2  1960

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1961     9   22    3   13   19    8   -1    4   15    9    7  -15      8  10     16   11    4   11  1961
1962     7   16    8    6  -11    5  -13   -8   -1   -1    8   -1      1   0      2    1   -6    2  1962
1963    -2   22  -24  -19  -15    2    6   16   22    8    6   -6      1   2      6  -20    8   12  1963
1964    -7  -17  -30  -37  -35  -15   -7  -32  -37  -34  -21  -34    -26 -23    -10  -34  -18  -31  1964
1965    -5  -18  -13  -28  -16  -18  -23   -8  -24  -10  -13  -20    -16 -18    -19  -19  -16  -16  1965
1966   -24   -4   13  -10   -8   -2   11  -12   -3  -26   -6   -7     -7  -8    -16   -2   -1  -12  1966
1967    -9  -25    2  -10   15  -11    5    4    0   12    2    1     -1  -2    -14    2   -1    5  1967
1968   -19  -16   34   -8  -18  -10  -12   -8  -28    5   -8  -21     -9  -7    -11    3  -10  -10  1968
1969   -17  -26   -9   11   13    3   -3  -10    1    6    8   33      1  -4    -21    5   -4    5  1969
1970     5   27   11   12   -6   13    7   -7   15   10    3  -11      6  10     22    5    5    9  1970
1971    -3  -16  -22   -7   -7  -22  -10    4    4   -2  -12   -8     -8  -9    -10  -12   -9   -3  1971
1972   -32  -31   -6   -7   -1    9    4   20    6   -5   -7   14     -3  -5    -23   -4   11   -2  1972
1973    25   32   36   36   35   29   23    7   12   21   10   -2     22  23     24   36   20   14  1973
1974    -5  -22    0   -7    4    4    0   14  -14   -6   -6   -4     -3  -3    -10   -1    6   -9  1974
1975     9   11   16    6   30    8    8  -24    0   -3   -6  -21      3   4      5   17   -3   -3  1975
1976    -1   -6  -30  -22  -24  -16  -14  -21  -15  -37  -17   -2    -17 -19     -9  -25  -17  -23  1976
1977    13   24   31   32   31   34   31   32   -8    1   26   15     22  20     12   31   32    6  1977
1978    14   19   28   25   21    5   21  -16   17    6   17   12     14  14     16   25    3   13  1978
1979    18   -8   25   20    8   22    4   13   29   28   31   54     20  17      7   18   13   29  1979
1980    37   46   42   46   48   23   38   33   35   23   29   18     35  38     45   46   32   29  1980

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1981    62   58   68   51   32   39   52   53   29   13   25   49     44  42     46   50   48   22  1981
1982    13   27   -1    3   25    4   20   10   10    3   12   41     14  15     30    9   11    8  1982
1983    51   42   48   41   50   29   21   49   57   32   34   18     39  41     44   46   33   41  1983
1984    26   17   39   18   49    6   19   28   28   24   11    3     22  24     20   35   18   21  1984
1985    32    6   27   19   24   28    7   36   27   17   11   17     21  20     14   24   24   18  1985
1986    40   51   39   43   33   17   17   21    3   14   12   20     26  26     36   39   18   10  1986
1987    44   55   25   40   31   56   61   27   37   36   32   57     42  39     40   32   48   35  1987
1988    67   49   57   50   63   59   45   55   55   52   16   37     50  52     58   57   53   41  1988
1989    28   45   46   42   23   18   47   52   54   45   21   38     38  38     37   37   39   40  1989
1990    51   42   86   62   53   47   63   43   30   52   53   47     52  52     44   67   51   45  1990
1991    49   60   47   70   43   69   62   56   60   33   32   33     51  52     52   53   62   42  1991
1992    50   42   54   23   26   29    7   13   -6    7    3   25     23  23     41   34   16    1  1992
1993    39   41   35   31   28   26   39   22   10   22    9   21     27  27     35   31   29   14  1993
1994    40    8   26   52   27   56   40   24   45   41   51   44     38  36     23   35   40   46  1994
1995    57   90   52   59   39   52   64   59   47   68   54   41     57  57     64   50   59   56  1995
1996    42   61   46   49   36   35   55   78   41   34   50   53     48  47     48   43   56   42  1996
1997    49   56   66   40   44   67   36   44   50   62   71   69     55  53     53   50   49   61  1997
1998    72  120   83   83   94  104   91   87   60   68   66   81     84  83     87   87   94   65  1998
1999    69   88   49   43   50   62   64   55   66   64   59   55     60  63     79   47   60   63  1999
2000    33   81   72   77   57   71   66   62   59   35   48   49     59  60     56   69   66   47  2000

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
2001    61   66   71   63   75   67   72   67   72   63   86   75     70  68     59   70   69   74  2001
2002    98   92  114   82   89   68   84   71   83   66   71   56     81  83     88   95   74   73  2002
2003    94   76   74   70   88   66   67   88   84   90   68   88     79  77     75   77   73   81  2003
2004    73   94   88   79   51   66   28   60   62   86   90   70     70  72     85   73   51   79  2004
2005    99   90   96   86   77   84   83   77   98  101   92   92     90  88     87   86   81   97  2005
2006    76   95   84   69   52   79   70   84   74   86   89   95     79  79     88   68   78   83  2006
2007   125   94   93   96   96   68   80   89   86   82   72   72     88  89    105   95   79   80  2007
2008    51   47   93   67   59   54   73   42   82   76   82   75     67  67     57   73   56   80  2008
2009    77   78   68   77   82   84   88   90   91   74   86   79     81  81     76   75   87   84  2009
2010    97  107  114  102   97   89   76   84   88   97  102   71     93  94     94  104   83   95  2010
2011    74   68   79   85   65   75   93   97   79   86   78   78     80  79     71   76   88   81  2011
2012    62   58   71   82   96   72   58   87   89   95   94   72     78  79     66   83   72   93  2012
2013    98   79   89   68   69   88   68   79  100   88   90   86     84  83     83   76   78   93  2013
2014    97   65   81   90  105   79   75   86  108  103   81  100     89  88     82   92   80   97  2014
2015    96  109  112   80   87   88 **** **** **** **** **** ****   **** ***    102   93 **** ****  2015
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
       
Divide by 100 to get changes in degrees Celsius (deg-C).
Multiply that result by 1.8(=9/5) to get changes in degrees Fahrenheit (deg-F).

Best estimate for absolute global mean for 1951-1980 is  14.0 deg-C or 57.2 deg-F,
so add that to the temperature change if you want to use an absolute scale
(this note applies to global annual means only, J-D and D-N !)

Example      --      Table Value :      40
                          change :    0.40 deg-C  or  0.72 deg-F
abs. scale if global annual mean :   14.40 deg-C  or 57.92 deg-F 

No comments:

Post a Comment