1

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/

NASA usually up-dates “dTs” in the middle of each calendar month. NASA does not maintain a publicly accessible archive of “dTs”. Only the latest edition of “dTs is available at NASA's website for the public to inspect. NASA also publishes “The global land-ocean temperature index”.

Published 09/2015

           GLOBAL Temperature Anomalies in 0.01 degrees Celsius    base period: 1951-1980

                  sources: GHCN-v3 1880-08/2015 (meteorological stations only)
                    using elimination of outliers and homogeneity adjustment
                    Notes: 1941 DJF = Dec 1940 - Feb 1941 ;  ***** = missing

                                                                     AnnMean
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1880   -88  -43  -50  -69  -39  -52  -51    4  -54  -71  -55  -56    -52 ***   ****  -53  -33  -60  1880
1881   -80  -65  -38  -31   -9 -119  -59  -31  -38  -51  -60  -17    -50 -53    -67  -26  -69  -50  1881
1882     6  -17  -14  -64  -43 -108  -75  -17  -14  -37  -45  -72    -42 -37     -9  -40  -67  -32  1882
1883   -73 -100  -51  -36  -40   40   -6  -21  -51  -62  -75  -45    -43 -46    -81  -42    4  -63  1883
1884   -65  -40  -45  -99 -125  -88  -90   10  -43  -84  -88 -105    -72 -67    -50  -90  -56  -72  1884
1885   -97  -84  -96  -92  -54  -99  -65  -21  -20  -10  -44   -3    -57 -66    -95  -81  -62  -25  1885
1886   -81  -88  -73  -65  -62  -90  -44  -78  -47  -91  -54  -79    -71 -65    -58  -67  -71  -64  1886
1887   -93 -133  -65  -91  -92  -73  -46  -32  -70  -63  -99  -70    -77 -78   -102  -83  -51  -77  1887
1888   -83  -89  -93  -35  -78  -60  -39  -41  -46  -36  -17  -29    -54 -57    -80  -69  -46  -33  1888
1889   -37    9    0    7    1  -32  -50  -68  -45  -29  -51  -46    -28 -27    -19    2  -50  -42  1889
1890   -63  -70  -68  -59  -98  -62  -65  -66  -40  -33  -81  -56    -63 -63    -60  -75  -64  -51  1890
1891  -100 -111  -57  -72  -53  -62  -77  -62  -55  -62  -59   -1    -64 -69    -89  -61  -67  -59  1891
1892   -64  -34  -61  -73  -69  -59  -39  -28  -50  -38  -65  -62    -54 -48    -33  -68  -42  -51  1892
1893  -145 -102  -62  -69  -76  -70  -17  -37  -30  -13  -17  -40    -57 -58   -103  -69  -42  -20  1893
1894   -88  -67  -44  -66  -68  -52  -41  -34  -46  -11  -18  -20    -46 -48    -65  -59  -42  -25  1894
1895   -75  -85  -56  -51  -35  -34  -56  -24  -19  -15  -20  -11    -40 -41    -60  -47  -38  -18  1895
1896   -25  -30  -55  -49  -46  -49  -23  -38  -12   -2  -47  -22    -33 -32    -22  -50  -37  -20  1896
1897   -27  -51  -34  -13  -29  -20  -14  -34  -17  -25   -5  -27    -25 -24    -33  -25  -23  -16  1897
1898   -14  -48  -83  -59  -66  -33  -39  -28   -8  -46  -51  -24    -42 -42    -30  -70  -33  -35  1898
1899   -45  -61  -41  -28  -44  -57  -31  -30   -4  -31   -5  -23    -33 -33    -43  -38  -39  -13  1899
1900   -55   -4  -19  -18  -17  -13  -34  -18   -8   15  -12   -7    -16 -17    -27  -18  -22   -2  1900

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1901   -23  -11  -13  -10  -24   -1  -26  -21    1  -20  -16  -22    -15 -14    -14  -16  -16  -12  1901
1902   -33   -5  -20  -21  -32  -40  -48  -54  -43  -49  -52  -57    -38 -35    -20  -24  -47  -48  1902
1903   -36  -15  -19  -58  -48  -66  -33  -45  -44  -50  -49  -62    -44 -43    -36  -41  -48  -48  1903
1904   -80  -76  -57  -44  -66  -50  -63  -51  -46  -53  -26  -41    -54 -56    -73  -56  -54  -42  1904
1905   -44 -101  -26  -33  -38  -33  -46  -31  -27  -39  -11  -28    -38 -39    -62  -33  -37  -26  1905
1906   -19  -39  -37    4  -22  -24  -24  -20  -32  -22  -58  -28    -27 -27    -29  -18  -23  -37  1906
1907   -53  -71  -48  -64  -61  -68  -43  -57  -40  -35  -62  -66    -56 -52    -50  -58  -56  -46  1907
1908   -38  -33  -53  -47  -34  -43  -40  -41  -18  -43  -61  -43    -41 -43    -46  -45  -41  -41  1908
1909   -79  -61  -51  -63  -60  -42  -36  -11  -22  -19  -18  -56    -43 -42    -61  -58  -30  -20  1909
1910   -48  -40  -47  -33  -28  -35  -23  -14  -10  -30  -53  -67    -36 -35    -48  -36  -24  -31  1910
1911   -66  -68  -62  -53  -39  -39  -18  -26  -26  -18  -15  -27    -38 -41    -67  -51  -27  -20  1911
1912   -22  -14  -44  -31  -21  -27  -50  -63  -36  -48  -46  -33    -36 -36    -21  -32  -47  -44  1912
1913   -43  -51  -60  -33  -64  -62  -22  -21  -20  -31  -18    2    -35 -38    -42  -52  -35  -23  1913
1914    13   -6   -6  -20   -3   -8  -22   -9   -9   12  -34  -23    -10  -8      3  -10  -13  -10  1914
1915   -19    4  -11   -3  -20  -22    4  -19    0  -10    3  -12     -9 -10    -13  -11  -12   -2  1915
1916   -11  -13  -44  -30  -36  -48  -36  -12  -17  -17  -40  -80    -32 -26    -12  -37  -32  -25  1916
1917   -54  -75  -81  -54  -81  -46    1  -39  -32  -48  -35  -92    -53 -52    -69  -72  -28  -38  1917
1918   -64  -62  -52  -56  -76  -43  -47  -47  -19    3  -26  -34    -44 -48    -73  -61  -46  -14  1918
1919   -27  -28  -13  -15  -16  -18   -8   -7  -22   -6  -44  -30    -19 -20    -29  -15  -11  -24  1919
1920   -13  -33  -25  -22  -36  -37  -21  -18  -20  -45  -36  -48    -29 -28    -25  -27  -25  -33  1920

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1921    -4  -20  -13  -20  -20  -11    2  -45  -16  -13  -28  -18    -17 -20    -24  -18  -18  -19  1921
1922   -40  -44  -31  -10  -41  -32   -6  -26  -17  -25  -11  -16    -25 -25    -34  -27  -21  -18  1922
1923   -28  -23  -22  -51  -33  -30  -49  -37  -31  -11   -2   -5    -27 -28    -22  -35  -39  -15  1923
1924   -26  -42  -15  -50  -29  -17  -16  -15  -10  -15   -8  -31    -23 -21    -25  -31  -16  -11  1924
1925   -46  -39  -30  -18  -37  -43  -41  -11  -31  -35   -3   16    -27 -31    -39  -28  -32  -23  1925
1926    24   28   19  -11  -37  -23  -17    1    0  -14    1  -28     -5  -1     23  -10  -13   -4  1926
1927   -20  -18  -38  -37  -32  -28   -9  -29  -13   14    7  -26    -19 -19    -22  -36  -22    3  1927
1928     3   -2  -13  -13  -40  -55   -6   -5    0   -5    5   -8    -12 -13     -8  -22  -22    0  1928
1929   -30  -49  -39  -44  -42  -43  -39  -39  -22    0   -8  -61    -35 -30    -29  -42  -40  -10  1929
1930   -24  -20   -7  -21  -18  -23  -21  -20  -16  -31    8   -7    -17 -21    -35  -15  -21  -13  1930
1931   -13  -28   -6  -29  -18   -8    7    9  -17    6  -14    8     -9 -10    -16  -18    3   -8  1931
1932    33  -28  -22    4  -21  -44  -21  -19    3    7  -10  -16    -11  -9      4  -13  -28    0  1932
1933   -33  -25  -22  -19  -14  -27  -12  -18  -11   -8  -39  -54    -23 -20    -24  -18  -19  -19  1933
1934   -16  -13  -36  -35    0  -17    0    5   -8   -6    5    9     -9 -15    -28  -24   -4   -3  1934
1935   -32   21    2  -48  -34  -22  -26  -22  -41   -5  -34  -17    -22 -19     -1  -27  -23  -27  1935
1936   -31  -46  -20   -4  -28  -14   22    3   -1    3    3    7     -9 -11    -31  -17    4    2  1936
1937   -10    4  -21  -19   -3   -3   -8    6   23   20   29   -8      1   2      0  -14   -2   24  1937
1938     2    2   20   26    8  -10    1   -7   10   31   11  -10      7   7     -1   18   -5   17  1938
1939     0  -13  -36  -16   -1   -8  -11  -25  -12  -10  -14   35     -9 -13     -8  -18  -15  -12  1939
1940   -19    6   11    0    4   15   21    8   18    6    5   23      8   9      7    5   15   10  1940

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1941     3   20  -12   -1    9   12   27    5  -19    9   -3    3      4   6     16   -1   15   -5  1941
1942    24    0   -2   -1    2    8    5    9    5    1   12    7      6   5      9    0    7    6  1942
1943   -19    6  -15    1   -9  -10    9  -17    4   27    9   19      0  -1     -2   -8   -6   13  1943
1944    32   12   11   -8   -8  -12    2    4   20   20    1  -17      5   8     21   -2   -2   14  1944
1945     2  -13   -2   12  -27  -30  -23   19    3    2   -7  -35     -8  -7     -9   -6  -12   -1  1945
1946     4   -3  -16    4    1  -15    5   -9   -1  -18   -7  -28     -7  -7    -11   -4   -6   -8  1946
1947    -7    8   21   14    0   -4    3    2    1   25   22  -14      6   5     -9   12    0   16  1947
1948    20  -16  -29  -12    0    6  -16  -19   -3   -3  -18  -16     -9  -9     -3  -14  -10   -8  1948
1949     5  -34   -9  -25  -19  -23  -10  -14   -7    1   -7  -13    -13 -13    -15  -18  -16   -4  1949
1950   -28  -34   -9  -25  -23  -14  -13  -34  -19  -21  -39  -18    -23 -23    -25  -19  -20  -26  1950
1951   -38  -47  -16   -6    6  -12  -12    9   -1    4    0   14     -8 -11    -34   -6   -5    1  1951
1952    10   12  -17   -8  -14  -11    3    8   12   -4  -22   -5     -3  -1     12  -13    0   -5  1952
1953    10    6   14    9   -4    0   -4   10    7    5    0   14      6   4      4    6    2    4  1953
1954   -29   -9  -13  -16  -21  -22  -28  -18  -18    1   17  -11    -14 -12     -8  -16  -23    0  1954
1955    23  -10  -37  -17  -15  -17  -14   13  -13    1  -26  -29    -12 -10      1  -23   -6  -12  1955
1956   -23  -31  -33  -26  -28  -11  -11  -33  -12  -23  -23  -19    -23 -24    -28  -29  -18  -19  1956
1957   -13   -6   -8    3   -1   10  -13   14   13   -1   13   18      2  -1    -13   -2    4    8  1957
1958    39   23   17   10   11  -19    4  -13  -10    7    7   -7      6   8     27   13   -9    1  1958
1959     3    7   25   19   -2    9    8    0  -12  -10  -10   10      4   2      1   14    6  -11  1959
1960     7   26  -47  -22  -16   -3  -13    8    7   12  -10   18     -3  -3     14  -28   -3    3  1960

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1961     9   22    3   13   19    8    0    4   15    9    7  -15      8  11     16   12    4   10  1961
1962     7   16    8    6  -11    4  -13   -8   -1    0    8    0      1   0      3    1   -5    3  1962
1963    -2   22  -25  -19  -14    2    6   15   22    8    5   -6      1   2      7  -19    8   12  1963
1964    -7  -17  -30  -37  -35  -16   -8  -32  -36  -34  -21  -34    -26 -23    -10  -34  -18  -31  1964
1965    -6  -18  -12  -28  -16  -18  -24   -8  -24  -10  -13  -20    -16 -18    -19  -19  -17  -16  1965
1966   -24   -4   13  -11   -9   -2   11  -12   -4  -27   -6   -8     -7  -8    -16   -2   -1  -12  1966
1967    -9  -26    2   -9   15  -11    4    4   -1   12    2    0     -2  -2    -14    2   -1    4  1967
1968   -19  -16   33   -8  -18  -10  -12   -8  -28    5   -8  -21     -9  -8    -12    2  -10  -10  1968
1969   -17  -26   -9   10   13    2   -3  -10    1    6    8   34      1  -4    -22    5   -3    5  1969
1970     5   27   11   12   -6   14    8   -6   15   10    3  -11      7  11     22    6    5    9  1970
1971    -3  -16  -21   -7   -7  -20  -10    4    5   -2  -11   -7     -8  -8    -10  -12   -9   -3  1971
1972   -32  -30   -5   -7    0    9    6   19    6   -4   -7   14     -3  -4    -23   -4   11   -2  1972
1973    25   33   36   36   35   30   23    8   12   21   10   -1     22  24     24   36   20   15  1973
1974    -4  -22    0   -7    4    4    0   14  -15   -5   -6   -3     -3  -3     -9   -1    6   -8  1974
1975     9   11   16    6   29    8    8  -24    0   -3   -6  -21      3   4      5   17   -3   -3  1975
1976    -1   -6  -29  -21  -24  -16  -13  -21  -15  -37  -17   -2    -17 -18     -9  -25  -17  -23  1976
1977    13   24   31   32   31   34   31   31   -7    1   26   16     22  20     12   31   32    7  1977
1978    14   19   28   26   22    6   21  -15   17    6   17   12     14  15     16   25    4   14  1978
1979    19   -8   24   20    9   23    5   14   29   28   31   54     21  17      7   18   14   29  1979
1980    37   46   42   46   48   24   38   34   35   23   28   18     35  38     46   46   32   29  1980

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1981    61   57   68   51   31   39   52   53   29   12   25   49     44  42     46   50   48   22  1981
1982    13   27   -1    3   25    4   19   10   10    3   12   41     14  14     30    9   11    8  1982
1983    51   41   48   40   51   29   21   50   57   32   34   18     39  41     44   46   33   41  1983
1984    26   17   39   18   49    7   20   28   28   24   11    3     23  24     20   35   18   21  1984
1985    33    6   28   20   24   29    8   37   27   17   11   18     21  20     14   24   24   18  1985
1986    40   52   40   44   34   18   18   22    3   14   13   21     26  26     36   39   19   10  1986
1987    45   55   25   40   31   57   61   28   37   36   32   57     42  39     40   32   49   35  1987
1988    67   49   57   51   63   60   46   56   55   53   17   37     51  53     58   57   54   42  1988
1989    28   45   47   43   23   19   47   52   54   45   22   39     39  38     37   38   39   40  1989
1990    52   43   87   62   53   47   63   43   31   52   53   46     53  52     44   68   51   45  1990
1991    49   62   48   72   44   71   63   56   61   34   33   33     52  53     53   54   63   43  1991
1992    50   42   54   23   27   30    7   14   -5    8    3   25     23  24     42   35   17    2  1992
1993    39   41   34   31   28   27   38   22   10   23    9   21     27  27     35   31   29   14  1993
1994    40    8   26   53   26   57   40   24   45   41   51   44     38  36     23   35   40   46  1994
1995    57   91   52   58   39   52   63   59   47   68   53   40     57  57     64   50   58   56  1995
1996    41   61   45   49   35   34   56   78   42   34   50   53     48  47     47   43   56   42  1996
1997    48   55   65   39   44   67   36   45   50   62   71   70     54  53     52   49   49   61  1997
1998    72  120   83   84   95  104   91   87   60   68   66   81     84  83     87   87   94   65  1998
1999    69   88   49   44   50   63   65   56   66   63   59   54     61  63     79   48   61   63  1999
2000    33   80   71   77   57   70   65   61   59   34   49   49     59  59     56   69   65   47  2000

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
2001    60   65   70   63   75   67   72   67   71   63   85   74     69  67     58   69   69   73  2001
2002    98   92  113   82   88   68   83   70   83   66   70   55     81  82     88   94   74   73  2002
2003    93   75   73   69   88   65   67   88   83   90   68   88     79  76     74   77   73   80  2003
2004    73   94   88   78   50   64   26   60   61   85   90   70     70  71     85   72   50   78  2004
2005    99   89   95   85   76   83   82   76   97  101   92   91     89  87     86   86   80   97  2005
2006    76   95   83   69   52   79   70   85   74   86   89   94     79  79     87   68   78   83  2006
2007   125   94   93   95   96   68   80   88   85   82   72   72     88  89    104   95   79   80  2007
2008    52   47   93   68   59   54   73   42   81   76   82   75     67  67     57   73   57   80  2008
2009    77   78   67   77   83   84   88   89   92   76   87   80     81  81     76   75   87   85  2009
2010    98  108  115  104   98   89   77   86   89   98  102   72     95  95     95  106   84   96  2010
2011    75   69   79   85   67   75   93   98   80   87   79   79     81  80     72   77   89   82  2011
2012    63   59   72   80   97   73   58   87   89   96   95   72     78  79     67   83   73   93  2012
2013    98   78   88   68   70   89   68   79  101   88   90   85     84  82     83   75   79   93  2013
2014    97   65   80   90  104   78   73   85  107  103   81   99     89  87     82   91   79   97  2014
2015    97  110  112   80   89   86   71   93 **** **** **** ****   **** ***    102   93   83 ****  2015
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
       
Divide by 100 to get changes in degrees Celsius (deg-C).
Multiply that result by 1.8(=9/5) to get changes in degrees Fahrenheit (deg-F).

Best estimate for absolute global mean for 1951-1980 is  14.0 deg-C or 57.2 deg-F,
so add that to the temperature change if you want to use an absolute scale
(this note applies to global annual means only, J-D and D-N !)

Example      --      Table Value :      40
                          change :    0.40 deg-C  or  0.72 deg-F
abs. scale if global annual mean :   14.40 deg-C  or 57.92 deg-F

No comments:

Post a Comment