1

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/

NASA usually up-dates “dTs” in the middle of each calendar month. NASA does not maintain a publicly accessible archive of “dTs”. Only the latest edition of “dTs is available at NASA's website for the public to inspect. NASA also publishes “The global land-ocean temperature index”.

Published 12/2015

           GLOBAL Temperature Anomalies in 0.01 degrees Celsius    base period: 1951-1980

                  sources: GHCN-v3 1880-11/2015 (meteorological stations only)
                    using elimination of outliers and homogeneity adjustment
                    Notes: 1941 DJF = Dec 1940 - Feb 1941 ;  ***** = missing

                                                                     AnnMean
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1880   -79  -36  -44  -62  -32  -44  -43   11  -46  -63  -48  -49    -45 ***   ****  -46  -25  -53  1880
1881   -73  -57  -32  -23   -1 -109  -50  -23  -32  -44  -51   -9    -42 -45    -60  -19  -61  -42  1881
1882    13  -10   -7  -56  -35 -100  -67   -9   -6  -29  -37  -64    -34 -29     -2  -33  -59  -24  1882
1883   -65  -92  -44  -29  -33   47    2  -14  -43  -54  -66  -35    -36 -38    -74  -35   12  -54  1883
1884   -56  -31  -37  -91 -117  -79  -81   18  -33  -75  -78  -96    -63 -58    -41  -82  -47  -62  1884
1885   -89  -75  -88  -83  -46  -90  -58  -13  -12    0  -35    6    -48 -57    -86  -72  -53  -15  1885
1886   -71  -77  -65  -59  -53  -79  -36  -70  -38  -82  -45  -71    -62 -56    -48  -59  -62  -55  1886
1887   -84 -125  -58  -82  -86  -65  -39  -24  -61  -54  -90  -62    -69 -70    -93  -75  -43  -68  1887
1888   -76  -81  -86  -30  -73  -52  -30  -34  -39  -28   -9  -21    -47 -50    -73  -63  -39  -25  1888
1889   -27   19   10   15    9  -22  -41  -58  -35  -18  -42  -38    -19 -18    -10   11  -41  -32  1889
1890   -56  -56  -58  -50  -89  -54  -56  -58  -31  -23  -72  -49    -54 -53    -50  -65  -56  -42  1890
1891   -92 -100  -50  -66  -46  -54  -70  -55  -48  -54  -53    5    -57 -61    -80  -54  -60  -52  1891
1892   -60  -27  -56  -68  -63  -54  -34  -23  -44  -30  -59  -56    -48 -43    -27  -62  -37  -44  1892
1893  -139  -96  -55  -63  -70  -64  -11  -33  -24   -7  -11  -34    -50 -52    -97  -63  -36  -14  1893
1894   -83  -60  -38  -63  -64  -45  -35  -30  -40   -7  -13  -14    -41 -43    -59  -55  -36  -20  1894
1895   -67  -77  -49  -45  -28  -27  -51  -17  -14   -8  -15   -6    -34 -34    -53  -41  -32  -12  1895
1896   -20  -27  -50  -46  -43  -45  -18  -37   -9   -1  -42  -19    -30 -29    -18  -46  -33  -17  1896
1897   -23  -49  -28   -8  -24  -15   -8  -29  -12  -20    0  -22    -20 -20    -30  -20  -17  -11  1897
1898   -10  -42  -78  -53  -61  -28  -32  -22   -1  -39  -45  -19    -36 -36    -25  -64  -27  -28  1898
1899   -40  -57  -37  -24  -39  -52  -27  -26    2  -25    0  -19    -29 -29    -39  -33  -35   -8  1899
1900   -50   -1  -15  -13  -14   -9  -32  -15   -5   18   -8   -3    -12 -14    -23  -14  -19    2  1900

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1901   -20   -8  -10   -8  -21    3  -23  -21    3  -17  -12  -19    -13 -11    -10  -13  -14   -9  1901
1902   -30   -1  -17  -18  -30  -36  -44  -50  -40  -46  -48  -54    -35 -32    -17  -22  -43  -45  1902
1903   -33  -12  -16  -55  -45  -63  -30  -42  -41  -47  -46  -59    -41 -40    -33  -39  -45  -44  1903
1904   -77  -73  -54  -42  -63  -47  -60  -49  -43  -51  -23  -38    -52 -53    -70  -53  -52  -39  1904
1905   -41  -98  -24  -31  -35  -30  -44  -29  -24  -37   -8  -25    -36 -37    -59  -30  -34  -23  1905
1906   -16  -36  -35    6  -20  -21  -21  -17  -29  -18  -55  -25    -24 -24    -26  -16  -20  -34  1906
1907   -50  -68  -45  -61  -58  -65  -40  -55  -37  -32  -59  -64    -53 -50    -47  -55  -53  -43  1907
1908   -35  -31  -51  -45  -32  -40  -38  -39  -15  -40  -58  -40    -39 -41    -43  -42  -39  -38  1908
1909   -77  -58  -49  -60  -57  -39  -32   -9  -19  -16  -14  -52    -40 -39    -58  -55  -27  -16  1909
1910   -46  -38  -46  -31  -25  -33  -20  -12   -7  -27  -51  -64    -33 -32    -45  -34  -21  -28  1910
1911   -64  -65  -59  -50  -37  -36  -16  -23  -23  -15  -12  -24    -35 -39    -64  -49  -25  -17  1911
1912   -18  -12  -41  -28  -18  -24  -47  -60  -33  -45  -43  -31    -33 -33    -18  -29  -44  -40  1912
1913   -41  -47  -57  -30  -61  -58  -21  -18  -17  -28  -15    5    -32 -35    -39  -50  -33  -20  1913
1914    17   -3   -4  -18   -1   -6  -20   -7   -6   15  -31  -20     -7  -5      6   -8  -11   -7  1914
1915   -17    5   -8   -2  -20  -18    7  -17    4   -7    6  -10     -6  -7    -11  -10   -9    1  1915
1916    -9  -11  -42  -28  -34  -46  -33  -10  -14  -14  -38  -77    -30 -24    -10  -35  -29  -22  1916
1917   -51  -73  -80  -53  -79  -44    3  -37  -29  -47  -33  -91    -51 -50    -67  -71  -26  -36  1917
1918   -62  -61  -51  -55  -74  -40  -48  -47  -17    4  -24  -32    -42 -47    -72  -60  -45  -12  1918
1919   -26  -25  -13  -14  -16  -16   -6   -7  -19   -4  -41  -28    -18 -18    -28  -14   -9  -22  1919
1920   -11  -30  -24  -20  -36  -35  -18  -17  -18  -42  -32  -45    -27 -26    -23  -26  -24  -31  1920

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1921    -2  -18  -11  -19  -19   -9    3  -44  -15  -12  -27  -18    -16 -18    -22  -16  -17  -18  1921
1922   -41  -44  -32  -11  -39  -31   -5  -25  -15  -24  -10  -15    -24 -25    -34  -27  -20  -16  1922
1923   -28  -22  -22  -49  -33  -30  -49  -37  -30  -10   -2   -4    -26 -27    -22  -35  -39  -14  1923
1924   -26  -42  -17  -50  -29  -17  -15  -15   -5  -14   -7  -30    -22 -20    -24  -32  -16   -9  1924
1925   -44  -37  -27  -15  -35  -41  -40   -9  -30  -34   -2   21    -24 -29    -37  -26  -30  -22  1925
1926    24   27   19  -11  -36  -21  -15    2    2  -14    1  -27     -4   0     24   -9  -11   -4  1926
1927   -19  -18  -38  -36  -30  -27   -6  -29  -14   15    9  -26    -18 -18    -21  -34  -20    3  1927
1928     2   -3  -13  -12  -40  -55   -5   -4    2   -5    5   -9    -11 -13     -9  -22  -22    1  1928
1929   -31  -50  -39  -46  -43  -43  -38  -39  -21    1   -8  -62    -35 -30    -30  -42  -40   -9  1929
1930   -22  -19   -7  -20  -15  -21  -20  -17  -14  -30    8   -9    -16 -20    -34  -14  -19  -12  1930
1931   -12  -27   -6  -28  -18   -9    8    9  -16    7  -15    9     -8 -10    -16  -17    3   -8  1931
1932    35  -29  -22    3  -21  -44  -21  -18    4    7  -10  -16    -11  -9      5  -13  -28    0  1932
1933   -32  -25  -22  -19  -13  -26  -13  -19  -11   -7  -38  -53    -23 -20    -24  -18  -19  -19  1933
1934   -13  -10  -35  -35   -1  -17    1    5   -7   -6    4   11     -9 -14    -25  -24   -3   -3  1934
1935   -31   22    3  -49  -34  -21  -25  -22  -39   -7  -34  -17    -21 -19      0  -27  -23  -27  1935
1936   -30  -47  -20   -5  -29  -14   23    3    1    4    4    7     -9 -11    -31  -18    4    3  1936
1937    -9    5  -22  -19   -3   -4   -8    4   24   18   27   -6      1   2      1  -15   -2   23  1937
1938     2    3   20   25    9  -10    1   -7    9   31   12  -10      7   7      0   18   -5   17  1938
1939     1  -14  -36  -16    1   -7  -10  -24   -9   -8  -14   35     -8 -12     -8  -17  -14  -10  1939
1940   -18    6   10    0    3   15   21    7   18    5    4   22      8   9      7    4   14    9  1940

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1941     2   20  -12   -1    8   12   26    3  -21    7   -6    2      3   5     15   -2   14   -6  1941
1942    22   -2   -3   -3    1    6    3    8    5   -1   10    5      4   4      7   -2    6    5  1942
1943   -20    5  -17    0  -11  -11    9  -18    4   27    8   20      0  -1     -3   -9   -7   13  1943
1944    34   13   10   -7   -8  -11    2    5   22   21    1  -17      5   8     22   -2   -2   14  1944
1945     2  -12   -2   11  -27  -31  -23   19    5    4   -8  -35     -8  -7     -9   -6  -12    0  1945
1946     3   -4  -17    4    1  -14    5   -8    0  -17   -7  -27     -7  -7    -12   -4   -6   -8  1946
1947    -7    8   21   14   -1   -5    2    1    1   25   23  -13      6   5     -9   11   -1   16  1947
1948    21  -15  -29  -12   -1    6  -16  -18   -3   -3  -18  -16     -9  -8     -2  -14   -9   -8  1948
1949     5  -34   -8  -25  -19  -23  -10  -15   -6    0   -7  -13    -13 -13    -15  -17  -16   -4  1949
1950   -28  -34   -9  -24  -23  -14  -13  -35  -19  -20  -38  -17    -23 -23    -25  -19  -21  -26  1950
1951   -37  -46  -17   -6    6  -12  -11   10    0    5    1   15     -7 -10    -33   -5   -4    2  1951
1952    10   12  -17   -7  -14  -11    4    9   12   -3  -21   -4     -2  -1     13  -13    1   -4  1952
1953    10    7   15   10   -3    1   -4   10    8    6    1   15      6   5      4    7    2    5  1953
1954   -29   -9  -12  -15  -21  -21  -27  -18  -18    1   18  -10    -13 -11     -8  -16  -22    0  1954
1955    24   -9  -36  -17  -15  -17  -13   14  -12    2  -25  -29    -11  -9      2  -22   -5  -12  1955
1956   -23  -30  -32  -25  -27  -10  -11  -32  -10  -22  -21  -18    -22 -23    -27  -28  -18  -18  1956
1957   -13   -5   -8    3   -1   15   -9   19   13   -1   15   18      4   1    -12   -2    8    9  1957
1958    38   23   16   10   11  -20    4  -13  -10    7    7   -7      5   8     26   12  -10    2  1958
1959     3    7   25   19   -1    9    8    0  -12  -10  -10   10      4   3      1   14    6  -10  1959
1960     7   26  -47  -22  -15   -2  -12    8    7   12  -10   18     -3  -3     14  -28   -2    3  1960

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1961     9   22    3   14   19    9    0    4   16    8    7  -15      8  11     16   12    4   10  1961
1962     7   16    8    5  -11    4  -13   -8   -1    0    8   -1      1   0      3    1   -6    3  1962
1963    -2   22  -25  -19  -14    1    6   15   22    7    5   -7      1   2      6  -19    7   11  1963
1964    -8  -17  -30  -37  -35  -16   -8  -33  -36  -34  -21  -35    -26 -24    -11  -34  -19  -31  1964
1965    -6  -19  -13  -29  -16  -19  -24   -9  -25  -11  -13  -21    -17 -18    -20  -19  -17  -16  1965
1966   -25   -5   12  -11   -9   -2   11  -13   -5  -27   -7   -8     -7  -8    -17   -3   -2  -13  1966
1967   -10  -26    1  -10   14  -12    4    3   -1   12    1   -1     -2  -3    -15    2   -2    4  1967
1968   -20  -17   32   -9  -18  -11  -12   -8  -29    5   -9  -22    -10  -8    -13    2  -10  -11  1968
1969   -17  -26   -9   10   13    2   -3  -10    1    6    8   33      1  -4    -22    5   -4    5  1969
1970     5   27   11   12   -6   14    8   -7   15   10    3  -11      7  10     22    6    5    9  1970
1971    -4  -15  -20   -6   -6  -21  -11    3    3   -3  -12   -6     -8  -8    -10  -11   -9   -4  1971
1972   -32  -32   -6   -7   -1    8    5   19    6   -5   -7   14     -3  -5    -23   -4   11   -2  1972
1973    25   32   36   36   34   29   22    7   12   21   10   -1     22  23     24   35   20   14  1973
1974    -4  -22    0   -7    3    4   -1   14  -15   -6   -6   -4     -4  -4     -9   -1    5   -9  1974
1975     8   10   16    5   28    8    8  -25   -1   -3   -6  -21      2   4      5   16   -3   -3  1975
1976    -1   -6  -29  -21  -24  -17  -14  -21  -15  -36  -17   -2    -17 -19     -9  -25  -17  -23  1976
1977    13   24   31   32   31   33   30   31   -7    1   25   16     22  20     12   31   31    6  1977
1978    14   19   28   26   21    6   20  -16   17    6   17   11     14  14     16   25    4   13  1978
1979    18   -9   24   20    8   23    5   13   29   28   31   54     20  17      7   18   14   29  1979
1980    37   46   42   46   48   23   38   34   36   23   28   18     35  38     45   45   32   29  1980

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1981    61   57   68   51   31   39   52   53   29   13   24   49     44  41     45   50   48   22  1981
1982    13   26   -1    3   24    3   20    9   10    3   11   41     13  14     29    9   11    8  1982
1983    51   41   47   40   51   29   21   50   57   32   33   18     39  41     44   46   33   41  1983
1984    26   17   38   18   48    6   19   28   27   23   10    4     22  23     20   35   18   20  1984
1985    32    6   27   19   24   28    7   36   27   17   11   17     21  20     14   23   24   18  1985
1986    39   51   38   43   33   16   16   21    2   13   12   20     25  25     35   38   18    9  1986
1987    43   54   25   40   30   55   60   27   37   35   31   57     41  38     39   31   47   34  1987
1988    67   48   56   50   63   59   45   55   54   51   15   36     50  52     57   56   53   40  1988
1989    28   44   46   43   22   18   46   51   53   44   21   38     38  38     36   37   39   39  1989
1990    51   42   87   62   52   46   62   43   30   51   52   46     52  51     44   67   50   44  1990
1991    49   60   47   71   43   69   62   55   61   33   31   33     51  52     52   53   62   42  1991
1992    49   42   53   22   26   29    7   13   -6    6    2   24     22  23     41   34   16    1  1992
1993    38   40   33   30   27   26   38   22   10   21    8   20     26  27     34   30   28   13  1993
1994    40    7   25   51   25   56   39   23   43   41   50   43     37  35     22   34   39   45  1994
1995    56   89   50   57   37   51   63   58   46   67   52   40     56  56     63   48   57   55  1995
1996    41   60   45   47   34   33   55   77   41   33   49   52     47  46     47   42   55   41  1996
1997    47   55   65   38   42   66   34   44   50   60   71   69     54  52     51   48   48   60  1997
1998    71  119   82   83   94  104   91   87   59   69   66   80     84  83     86   86   94   65  1998
1999    68   87   48   42   48   62   65   56   66   62   57   53     60  62     78   46   61   62  1999
2000    31   78   69   76   55   69   63   60   57   33   47   47     57  58     54   67   64   46  2000

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
2001    60   64   69   62   74   66   71   65   70   61   84   73     68  66     57   68   68   72  2001
2002    97   91  113   80   87   67   82   69   82   64   69   54     80  81     87   93   73   71  2002
2003    92   75   72   69   87   65   66   87   84   90   66   87     78  75     74   76   72   80  2003
2004    72   93   87   77   49   64   25   58   60   84   87   68     69  70     84   71   49   77  2004
2005    97   88   93   84   75   82   81   76   96  100   90   90     88  86     85   84   79   96  2005
2006    75   94   82   68   51   78   68   84   74   84   88   93     78  78     86   67   77   82  2006
2007   124   94   92   94   95   67   79   87   83   81   71   71     86  88    104   94   78   78  2007
2008    51   46   92   67   58   53   73   41   81   75   81   72     66  66     56   72   55   79  2008
2009    75   77   66   76   80   83   87   86   91   74   86   77     80  79     75   74   85   84  2009
2010    96  106  114  103   97   87   74   84   89   97  101   71     93  94     93  104   82   95  2010
2011    74   67   77   84   65   74   92   97   79   85   78   78     79  79     70   75   88   81  2011
2012    62   58   72   80   96   72   58   87   89   95   94   72     78  79     66   83   72   93  2012
2013    98   79   86   67   69   88   67   79  100   86   88   85     83  82     83   74   78   91  2013
2014    96   65   79   90  104   79   74   87  109  104   82   98     89  88     82   91   80   98  2014
2015    95  109  112   79   87   86   77   88   81  118  125 ****   ****  96    101   93   84  108  2015
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
       
Divide by 100 to get changes in degrees Celsius (deg-C).
Multiply that result by 1.8(=9/5) to get changes in degrees Fahrenheit (deg-F).

Best estimate for absolute global mean for 1951-1980 is  14.0 deg-C or 57.2 deg-F,
so add that to the temperature change if you want to use an absolute scale
(this note applies to global annual means only, J-D and D-N !)

Example      --      Table Value :      40
                          change :    0.40 deg-C  or  0.72 deg-F
abs. scale if global annual mean :   14.40 deg-C  or 57.92 deg-F

No comments:

Post a Comment