1

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/

NASA usually up-dates “dTs” in the middle of each calendar month. NASA does not maintain a publicly accessible archive of “dTs”. Only the latest edition of “dTs is available at NASA's website for the public to inspect. NASA also publishes “The global land-ocean temperature index”.

Published 11/2015

           GLOBAL Temperature Anomalies in 0.01 degrees Celsius    base period: 1951-1980

                  sources: GHCN-v3 1880-10/2015 (meteorological stations only)
                    using elimination of outliers and homogeneity adjustment
                    Notes: 1941 DJF = Dec 1940 - Feb 1941 ;  ***** = missing

                                                                     AnnMean
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1880   -86  -41  -49  -68  -38  -50  -49    6  -52  -69  -53  -55    -50 ***   ****  -51  -31  -58  1880
1881   -78  -63  -37  -30   -8 -116  -56  -28  -36  -50  -58  -15    -48 -51    -65  -25  -67  -48  1881
1882     8  -15  -12  -62  -41 -106  -73  -15  -12  -35  -43  -70    -40 -35     -7  -39  -65  -30  1882
1883   -71  -98  -49  -35  -39   41   -4  -19  -49  -60  -72  -42    -41 -44    -79  -41    6  -60  1883
1884   -62  -37  -43  -97 -123  -85  -87   12  -40  -81  -85 -102    -69 -64    -47  -88  -53  -69  1884
1885   -95  -82  -94  -90  -53  -97  -64  -19  -19   -6  -42   -2    -55 -64    -93  -79  -60  -22  1885
1886   -78  -83  -71  -65  -60  -87  -42  -76  -45  -88  -52  -77    -69 -62    -54  -66  -68  -62  1886
1887   -90 -131  -63  -88  -91  -70  -44  -29  -66  -59  -96  -67    -74 -75    -99  -80  -48  -74  1887
1888   -82  -87  -92  -36  -79  -59  -37  -40  -46  -35  -15  -28    -53 -56    -79  -69  -45  -32  1888
1889   -33   14    4    9    3  -28  -47  -64  -41  -24  -48  -43    -25 -23    -16    6  -46  -38  1889
1890   -61  -61  -63  -55  -94  -59  -62  -64  -37  -28  -78  -54    -60 -59    -55  -71  -62  -48  1890
1891   -97 -105  -54  -70  -51  -59  -75  -60  -53  -59  -58    0    -62 -66    -85  -59  -65  -57  1891
1892   -65  -32  -61  -72  -68  -59  -40  -29  -50  -36  -65  -62    -53 -48    -32  -67  -42  -50  1892
1893  -144 -101  -61  -69  -76  -70  -16  -38  -30  -13  -17  -40    -56 -58   -103  -69  -41  -20  1893
1894   -88  -65  -44  -69  -69  -51  -40  -35  -45  -12  -18  -19    -46 -48    -64  -60  -42  -25  1894
1895   -71  -81  -53  -50  -33  -31  -55  -22  -18  -13  -20  -11    -38 -39    -57  -45  -36  -17  1895
1896   -24  -30  -54  -49  -47  -48  -22  -40  -12   -4  -45  -22    -33 -32    -22  -50  -37  -21  1896
1897   -27  -52  -32  -11  -28  -18  -11  -32  -16  -23   -3  -25    -23 -23    -34  -24  -20  -14  1897
1898   -13  -45  -81  -55  -65  -31  -35  -24   -4  -42  -48  -22    -39 -39    -28  -67  -30  -31  1898
1899   -42  -59  -39  -26  -42  -55  -29  -28   -1  -27   -3  -22    -31 -31    -41  -36  -37  -10  1899
1900   -52   -3  -17  -16  -17  -11  -34  -17   -7   16  -11   -6    -15 -16    -26  -17  -21   -1  1900

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1901   -22  -10  -12  -10  -23    1  -25  -23    1  -19  -14  -21    -15 -13    -13  -15  -15  -11  1901
1902   -32   -4  -19  -20  -33  -39  -46  -52  -42  -48  -50  -56    -37 -34    -19  -24  -45  -47  1902
1903   -35  -14  -18  -57  -47  -64  -32  -44  -43  -49  -47  -61    -43 -42    -35  -41  -46  -46  1903
1904   -79  -75  -56  -44  -65  -48  -61  -50  -45  -52  -25  -38    -53 -55    -72  -55  -53  -41  1904
1905   -41  -99  -25  -32  -36  -31  -43  -28  -24  -37   -8  -25    -36 -37    -60  -31  -34  -23  1905
1906   -17  -37  -35    5  -20  -21  -22  -18  -30  -19  -55  -25    -24 -25    -26  -17  -20  -35  1906
1907   -50  -68  -46  -62  -59  -66  -40  -55  -38  -33  -60  -64    -53 -50    -48  -56  -54  -43  1907
1908   -35  -31  -51  -45  -32  -41  -38  -39  -15  -40  -59  -41    -39 -41    -44  -43  -39  -38  1908
1909   -77  -59  -49  -60  -58  -39  -33   -9  -19  -17  -15  -52    -41 -40    -59  -56  -27  -17  1909
1910   -47  -38  -46  -32  -26  -33  -20  -12   -8  -28  -51  -65    -34 -33    -46  -34  -22  -29  1910
1911   -65  -66  -60  -51  -38  -37  -16  -24  -24  -16  -13  -25    -36 -40    -65  -50  -26  -17  1911
1912   -19  -12  -42  -29  -19  -25  -48  -60  -34  -46  -44  -31    -34 -34    -19  -30  -44  -41  1912
1913   -41  -47  -57  -31  -62  -58  -22  -19  -18  -28  -15    5    -33 -36    -40  -50  -33  -21  1913
1914    16   -3   -4  -18   -1   -6  -20   -7   -7   15  -31  -20     -7  -5      6   -8  -11   -8  1914
1915   -17    5   -8   -1  -21  -17    8  -16    4   -6    7   -9     -6  -7    -11  -10   -8    2  1915
1916    -8  -11  -42  -28  -34  -45  -32  -10  -15  -14  -38  -77    -29 -24     -9  -34  -29  -22  1916
1917   -51  -72  -79  -52  -79  -44    3  -37  -29  -46  -32  -91    -51 -50    -67  -70  -26  -36  1917
1918   -62  -61  -51  -55  -73  -40  -47  -46  -17    5  -23  -32    -42 -47    -71  -60  -44  -12  1918
1919   -26  -25  -13  -13  -15  -15   -5   -6  -19   -3  -41  -28    -17 -18    -27  -14   -9  -21  1919
1920   -10  -30  -23  -19  -35  -35  -18  -16  -18  -42  -32  -45    -27 -25    -22  -26  -23  -31  1920

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1921     0  -18  -10  -18  -19   -8    4  -43  -14  -11  -28  -17    -15 -18    -21  -16  -16  -18  1921
1922   -39  -43  -30   -8  -39  -30   -4  -25  -15  -23  -10  -15    -23 -24    -33  -26  -20  -16  1922
1923   -27  -22  -21  -50  -32  -29  -48  -36  -30  -10   -1   -5    -26 -27    -21  -34  -38  -14  1923
1924   -25  -41  -14  -49  -28  -16  -15  -14   -9  -14   -6  -29    -22 -20    -23  -30  -15  -10  1924
1925   -43  -37  -28  -15  -36  -41  -39   -8  -30  -34   -2   18    -24 -28    -36  -26  -29  -22  1925
1926    25   30   21  -10  -36  -21  -15    3    3  -13    2  -27     -3   1     25   -8  -11   -3  1926
1927   -17  -15  -36  -35  -29  -26   -4  -27  -12   16    9  -25    -17 -17    -20  -33  -19    4  1927
1928     3    0  -12  -11  -40  -54   -4   -4    2   -3    6   -7    -10 -12     -7  -21  -21    2  1928
1929   -29  -47  -37  -43  -41  -42  -37  -38  -20    2   -7  -60    -33 -29    -27  -41  -39   -8  1929
1930   -22  -18   -7  -19  -16  -22  -20  -17  -13  -29    9   -9    -15 -19    -33  -14  -19  -11  1930
1931   -11  -27   -5  -27  -17   -8    8   10  -15    8  -14    8     -8  -9    -15  -16    3   -7  1931
1932    36  -28  -22    3  -20  -43  -20  -18    4    8  -10  -17    -11  -9      6  -13  -27    0  1932
1933   -31  -23  -21  -18  -13  -26  -12  -18  -11   -6  -38  -53    -22 -19    -24  -17  -19  -18  1933
1934   -14  -10  -35  -35   -1  -17    2    5   -8   -6    4   11     -9 -14    -26  -24   -3   -3  1934
1935   -31   22    4  -48  -33  -21  -25  -22  -40   -6  -33  -16    -21 -18      0  -26  -22  -26  1935
1936   -29  -45  -19   -5  -28  -13   24    4    1    4    5    7     -8 -10    -30  -17    5    4  1936
1937    -9    5  -21  -19   -3   -3   -7    5   24   19   27   -7      1   2      1  -14   -2   23  1937
1938     1    3   21   25    8  -10    1   -7    9   31   11  -10      7   7     -1   18   -5   17  1938
1939     1  -13  -36  -16    1   -7  -10  -24  -10   -9  -13   36     -8 -12     -7  -17  -14  -11  1939
1940   -18    6   11    0    4   15   22    8   18    6    5   23      8   9      8    5   15   10  1940

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1941     3   21  -11    0    9   12   27    4  -20    8   -5    2      4   6     16   -1   14   -6  1941
1942    23   -2   -3   -2    1    7    4    8    5    0   10    6      5   4      8   -1    6    5  1942
1943   -19    6  -15    1  -10  -10    9  -17    4   27    8   20      0  -1     -2   -8   -6   13  1943
1944    33   13   10   -8   -8  -12    1    4   21   20    1  -18      5   8     22   -2   -2   14  1944
1945     1  -13   -3   11  -28  -32  -24   18    3    3   -9  -36     -9  -7    -10   -7  -13   -1  1945
1946     2   -5  -17    4    1  -16    4  -10   -1  -17   -7  -28     -7  -8    -13   -4   -7   -8  1946
1947    -8    6   20   13   -1   -5    1    1    1   25   22  -13      5   4    -10   11   -1   16  1947
1948    20  -16  -29  -13   -1    6  -16  -19   -3   -2  -18  -15     -9  -9     -3  -14  -10   -8  1948
1949     5  -34   -8  -25  -19  -23  -10  -14   -7    0   -7  -13    -13 -13    -15  -17  -16   -4  1949
1950   -28  -34  -10  -25  -23  -14  -13  -35  -18  -20  -39  -17    -23 -23    -25  -19  -21  -26  1950
1951   -37  -46  -15   -5    7  -12  -11   10    0    5    1   15     -7 -10    -33   -5   -4    2  1951
1952    10   12  -17   -7  -13  -11    4    9   13   -2  -21   -4     -2  -1     12  -12    1   -3  1952
1953    11    7   15   10   -3    1   -3   10    8    6    2   15      6   5      5    7    3    5  1953
1954   -28   -8  -12  -15  -20  -21  -27  -17  -17    2   18  -10    -13 -11     -7  -16  -22    1  1954
1955    24   -8  -36  -16  -14  -16  -13   14  -12    2  -25  -29    -11  -9      2  -22   -5  -11  1955
1956   -23  -30  -32  -25  -27  -10  -11  -32  -11  -23  -22  -18    -22 -23    -27  -28  -18  -18  1956
1957   -13   -6   -9    3   -1   15  -10   19   13   -1   15   19      4   1    -12   -2    8    9  1957
1958    38   23   16   10   11  -19    4  -12  -10    8    7   -7      6   8     26   12   -9    2  1958
1959     3    6   25   19   -2    9    7   -1  -12  -10  -10   10      4   2      1   14    5  -10  1959
1960     7   26  -47  -22  -15   -2  -12    8    6   12  -10   18     -3  -3     14  -28   -2    3  1960

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1961     9   22    3   14   19    9    0    4   15    8    7  -14      8  11     17   12    4   10  1961
1962     7   16    9    6  -11    4  -13   -8   -1    0    9    0      2   0      3    1   -5    3  1962
1963    -2   22  -24  -19  -14    1    6   15   22    8    5   -7      1   2      7  -19    7   12  1963
1964    -7  -17  -30  -37  -35  -16   -8  -33  -37  -34  -21  -34    -26 -24    -10  -34  -19  -31  1964
1965    -6  -18  -13  -29  -16  -19  -24   -9  -25  -11  -13  -21    -17 -18    -19  -19  -18  -16  1965
1966   -24   -4   13  -11   -9   -3   10  -13   -5  -27   -7   -8     -7  -8    -16   -3   -2  -13  1966
1967   -10  -26    1  -10   14  -12    4    3   -1   11    1   -1     -2  -3    -15    2   -2    4  1967
1968   -20  -17   32   -9  -19  -10  -12   -9  -29    5   -9  -22    -10  -8    -12    2  -10  -11  1968
1969   -18  -27  -10   10   13    1   -3  -10    1    6    7   33      0  -4    -22    4   -4    5  1969
1970     4   27   11   12   -6   13    8   -7   15   10    3  -12      6  10     21    5    5    9  1970
1971    -3  -15  -20   -5   -6  -20  -10    4    4   -3  -12   -6     -8  -8    -10  -11   -9   -4  1971
1972   -32  -31   -6   -6    0    9    5   19    6   -5   -7   14     -3  -5    -23   -4   11   -2  1972
1973    25   33   36   36   34   30   22    7   12   21    9   -1     22  23     24   35   20   14  1973
1974    -4  -22    0   -7    3    4   -1   14  -15   -5   -6   -4     -4  -3     -9   -1    6   -9  1974
1975     8   10   16    6   29    8    8  -25   -1   -3   -6  -21      2   4      5   17   -3   -3  1975
1976    -1   -6  -30  -21  -24  -17  -14  -21  -15  -37  -17   -3    -17 -19     -9  -25  -17  -23  1976
1977    13   23   31   31   31   33   30   31   -8    1   25   15     21  20     11   31   31    6  1977
1978    13   19   28   25   21    6   20  -16   17    5   17   11     14  14     16   25    3   13  1978
1979    18   -9   24   20    8   22    4   13   29   27   31   53     20  17      7   17   13   29  1979
1980    36   45   42   46   48   23   38   34   35   23   28   18     35  37     45   45   31   29  1980

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
1981    61   56   68   50   31   39   51   52   29   12   24   48     44  41     45   50   48   22  1981
1982    13   26   -1    3   25    3   19    9   10    3   11   41     13  14     29    9   11    8  1982
1983    50   41   48   40   50   30   21   49   57   32   33   17     39  41     44   46   33   41  1983
1984    26   16   38   17   48    6   19   28   27   23   10    3     22  23     20   34   17   20  1984
1985    32    6   27   19   23   28    7   36   27   17   10   16     21  19     13   23   24   18  1985
1986    39   50   38   43   33   16   16   20    2   13   12   20     25  25     35   38   17    9  1986
1987    44   54   25   39   30   56   60   27   36   35   31   56     41  38     39   31   47   34  1987
1988    66   48   56   50   62   59   45   55   54   51   15   36     50  52     57   56   53   40  1988
1989    28   45   46   43   22   18   47   52   53   44   21   38     38  38     36   37   39   40  1989
1990    51   42   87   62   53   46   63   43   30   52   52   46     52  52     44   67   51   45  1990
1991    50   62   48   71   43   70   63   56   61   34   33   33     52  53     53   54   63   43  1991
1992    50   42   54   23   27   30    7   14   -5    7    2   25     23  24     42   35   17    1  1992
1993    40   42   34   31   29   27   38   23   11   23    9   21     27  28     35   31   29   14  1993
1994    41    9   27   53   26   57   40   24   45   42   51   44     38  36     24   35   40   46  1994
1995    57   90   51   58   39   52   64   59   47   68   53   41     57  57     64   49   58   56  1995
1996    41   61   46   49   35   33   56   78   42   34   50   53     48  47     47   43   56   42  1996
1997    48   56   65   39   43   67   35   45   51   61   72   70     54  53     52   49   49   61  1997
1998    72  120   82   84   95  105   92   87   61   69   66   81     84  84     87   87   95   65  1998
1999    69   89   50   44   51   63   66   56   67   63   58   54     61  63     80   48   61   63  1999
2000    33   80   71   77   57   70   65   61   59   35   49   49     59  59     56   68   65   48  2000

Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
2001    61   65   71   63   75   68   72   67   71   63   85   74     70  67     59   70   69   73  2001
2002    98   92  114   81   89   68   83   69   83   65   70   55     81  82     88   94   73   73  2002
2003    92   76   72   69   88   65   66   88   83   90   67   88     79  76     74   77   73   80  2003
2004    73   93   87   78   49   65   26   60   61   85   89   69     70  71     85   72   50   78  2004
2005    98   89   94   85   75   83   81   76   97  100   91   91     88  87     85   85   80   96  2005
2006    77   95   83   69   51   78   69   84   74   86   88   94     79  79     88   68   77   83  2006
2007   124   94   92   95   95   67   80   87   83   82   71   71     87  89    104   94   78   79  2007
2008    51   46   92   68   58   53   73   42   81   75   81   74     66  66     56   73   56   79  2008
2009    76   78   67   76   81   83   88   88   92   74   87   78     81  80     76   75   86   84  2009
2010    97  106  115  102   97   88   76   85   89   97  101   71     94  94     94  105   83   96  2010
2011    74   68   79   85   65   74   92   97   79   85   78   79     80  79     71   76   88   81  2011
2012    61   59   71   80   96   72   57   86   88   95   95   72     78  78     66   82   72   92  2012
2013    98   79   88   67   70   88   68   79  100   87   89   86     83  82     83   75   79   92  2013
2014    97   66   81   90  104   78   73   86  107  103   82   99     89  88     83   92   79   97  2014
2015    96  109  112   79   89   86   76   88   78  114 **** ****   **** ***    101   93   84 ****  2015
Year   Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec    J-D D-N    DJF  MAM  JJA  SON  Year
       
Divide by 100 to get changes in degrees Celsius (deg-C).
Multiply that result by 1.8(=9/5) to get changes in degrees Fahrenheit (deg-F).

Best estimate for absolute global mean for 1951-1980 is  14.0 deg-C or 57.2 deg-F,
so add that to the temperature change if you want to use an absolute scale
(this note applies to global annual means only, J-D and D-N !)

Example      --      Table Value :      40
                          change :    0.40 deg-C  or  0.72 deg-F
abs. scale if global annual mean :   14.40 deg-C  or 57.92 deg-F

No comments:

Post a Comment